Чемпіонат СРСР з футболу 1955 (клас «Б»)

Чемпіонат СРСР з футболу 1955
(клас «Б»)
Подробиці
Дата проведення 17 квітня 1955 — 22 листопада 1955
Кількість учасників 32
Призові місця
Обмін між лігами
Підвищення в класі «Буревісник» (Кишинів)
ОБО (Свердловськ)
Статистика
Зіграно матчів 480
Забито голів 1295 (2.7 за матч)
← 1954
1956 →

Чемпіонат СРСР з футболу 1955 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 32 команди. Переможцями стали «Буревісник» (Кишинів) та ОБО (Свердловськ).

1 зона

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 І В Н П М О
1 «Буревісник» (Кишинів) 3:1 1:1 2:0 2:1 2:2 1:0 0:0 3:2 5:3 6:3 4:2 2:1 3:3 6:0 7:0 30 20 6 4 86‑46 46
2 «Спартак» (Калінін) 2:2 0:2 3:0 1:1 1:0 2:0 0:1 0:0 2:1 1:1 1:1 2:1 3:0 1:2 2:0 30 16 5 9 48‑31 37
3 ОБО (Київ) 0:0 1:4 1:5 1:2 3:0 1:2 3:0 0:1 2:0 0:2 0:0 1:0 4:0 4:1 5:2 30 14 8 8 44‑27 36
4 «Спартак» (Вільнюс) 4:3 2:0 0:0 4:0 1:2 2:0 1:1 0:0 2:1 1:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 30 13 10 7 40‑29 36
5 «Червоний прапор» (Іваново) 1:3 2:0 0:2 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0 4:2 2:0 1:0 2:0 2:2 0:0 1:1 30 13 10 7 43‑33 36
6 команда міста Ступіно 1:3 2:1 0:0 1:2 0:1 1:1 2:0 0:1 1:2 3:0 2:2 1:1 3:0 3:0 5:1 30 13 6 11 48‑35 32
7 ОБО (Львів) 2:4 1:5 2:1 0:2 2:1 3:0 2:1 6:3 0:1 1:1 3:0 1:1 6:1 4:1 1:0 30 13 6 11 47‑40 32
8 «Металург» (Запоріжжя) 1:2 3:1 0:3 2:0 0:3 3:1 1:0 1:0 1:1 4:0 2:0 2:0 1:1 1:3 3:0 30 13 6 11 37‑33 32
9 «Локомотив» (Харків) 7:2 2:0 0:0 3:0 1:1 0:1 2:0 1:0 0:3 0:1 7:0 0:1 4:1 5:1 3:1 30 12 6 12 48‑34 30
10 «Металург» (Дніпропетровськ) 2:1 2:3 1:0 3:0 2:4 2:1 0:1 1:2 3:2 0:2 3:0 2:0 4:0 1:0 5:0 30 14 2 14 53‑47 30
11 «Шахтар» (Сталіногорськ) 3:1 1:2 1:2 2:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 4:0 1:0 0:0 0:1 2:0 0:0 30 10 9 11 34‑38 29
12 «Харчовик» (Одеса) 0:2 0:1 0:2 0:2 3:2 3:5 1:0 2:2 0:1 5:1 1:0 4:0 4:0 2:1 2:0 30 11 5 14 39‑47 27
13 «Спартак» (Ужгород) 2:4 0:1 0:1 0:4 0:0 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 2:1 3:1 4:0 5:1 3:1 30 8 9 13 33‑40 25
14 «Сарканайс металургс» (Рига) 1:3 0:1 1:1 1:1 2:2 0:2 1:3 0:1 1:0 1:0 1:1 0:1 1:1 2:1 3:1 30 6 10 14 29‑57 22
15 БОФ (Севастополь) 0:6 0:5 1:2 1:0 1:3 0:0 0:0 2:1 2:1 2:1 –:+ 0:2 0:1 0:0 0:0 30 7 6 17 25‑61 20
16 «Динамо» (Таллінн) 1:3 0:2 1:1 0:1 2:2 0:5 2:3 1:0 2:0 1:5 2:2 0:2 0:1 0:5 3:5 30 2 6 22 22‑78 10

2 зона

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 І В Н П М О
1 ОБО (Свердловськ) 0:1 0:3 1:1 2:1 1:2 2:0 4:1 3:0 2:0 4:2 2:0 4:2 2:1 1:0 4:1 30 20 5 5 56‑23 45
2 «Спартак» (Єреван) 0:2 1:1 2:1 0:0 3:0 1:3 0:0 5:0 3:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 0:0 30 18 6 6 44‑17 42
3 ОБО (Тбілісі) 0:3 2:1 1:0 1:0 1:4 0:0 4:0 2:1 1:1 0:1 1:4 4:1 1:2 2:2 2:1 30 18 5 7 61‑32 41
4 «Торпедо» (Горький) 1:0 1:2 1:1 2:0 2:0 4:0 1:2 2:1 1:0 0:0 3:3 4:2 2:1 2:1 4:0 30 17 6 7 53‑28 40
5 «Нафтовик» (Краснодар) 5:1 1:0 1:3 1:3 4:1 1:2 3:0 3:1 0:0 4:0 2:1 6:1 3:2 3:2 2:2 30 17 4 9 60‑39 38
6 «Нафтовик» (Баку) 1:1 1:3 1:7 1:2 3:4 1:0 0:1 1:1 3:0 1:0 3:1 2:1 4:0 1:0 2:0 30 12 9 9 48‑44 33
7 команда міста Воронежа 0:6 3:0 2:1 0:2 1:0 1:1 2:3 0:3 1:0 1:0 4:1 4:1 3:3 1:0 1:1 30 12 9 9 37‑37 33
8 команда міста Калінінграда 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 3:1 2:0 2:0 2:0 2:0 30 9 10 11 24‑29 28
9 «Торпедо» (Ростов-на-Дону) 1:1 0:4 0:5 0:6 1:3 2:2 0:0 2:0 2:0 3:0 1:0 0:3 2:0 5:2 0:2 30 9 9 12 35‑52 27
10 «Урожай» (Алма-Ата) 0:1 0:1 2:3 2:0 0:1 1:1 2:2 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 2:1 30 7 12 11 24‑32 26
11 команда міста Молотова 0:3 0:0 1:3 2:1 3:5 0:0 1:1 1:1 1:3 1:0 2:1 1:0 0:0 2:1 1:1 30 8 9 13 24‑41 25
12 «Авангард» (Свердловськ) 0:1 0:1 0:2 0:2 3:1 1:1 0:0 2:0 0:2 2:2 4:1 1:1 2:0 5:0 0:3 30 8 6 16 40‑49 22
13 «Авангард» (Челябінськ) 0:0 0:4 0:3 0:1 1:1 1:4 0:3 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 3:0 2:0 30 8 6 16 28‑52 22
14 «Спартак» (Ташкент) 0:0 1:2 2:1 0:3 1:0 1:1 2:1 0:2 0:0 1:2 0:2 1:2 2:0 1:1 1:1 30 6 9 15 26‑44 21
15 «Торпедо» (Сталінград) 0:3 1:0 0:2 4:0 2:3 4:1 0:0 1:1 4:1 0:1 0:0 6:3 1:3 2:1 1:5 30 7 5 18 36‑55 19
16 «Енергія» (Саратов) 0:1 0:0 0:3 1:1 0:1 0:4 1:0 0:0 2:2 0:0 0:2 0:2 1:2 0:2 0:1 30 4 10 16 23‑45 18

Посилання

  • RSSSF (англ.)
  • п
  • о
  • р
Сезони другого за значенням дивізіону СРСР з футболу (перша ліга)
Група «Б»
1936 (в) · 1936 (o) · 1937 · 1939 · 1940
Друга група
1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949
Клас «Б»
1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962
Клас «А», друга група
1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969
Перша ліга
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991
Див. також: Вища ліга · Друга ліга