Daventry United FC

Daventry United FC
NázevDaventry United Football Club
PřezdívkaThe Motormen
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoDaventry
Založen1968
Zánik2012
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
StadionRoyal Oak Way, Daventry
Souřadnice52°15′57,61″ s. š., 1°11′15,41″ z. d.
Kapacita1 000
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Daventry United FC (celým názvem: Daventry United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Daventry v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Jednalo se o tovární klub americké společnosti Ford Motor Company. Založen byl v roce 1968 pod názvem Ford Sports Daventry FC. Zanikl v roce 2012 krátce po odchodu hlavního sponzora a zakladatele klubu v jednom.[1] Po celou dobu své existence hrával v poloprofesionální soutěži United Counties League.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Royal Oak Way s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [2][3]

  • 1968 – Ford Sports Daventry FC (Ford Sports Daventry Football Club)
  • 2007 – Daventry United FC (Daventry United Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [2][3]

  • FA Cup
    • 3. předkolo: 1998/99
  • FA Vase
    • 3. kolo: 2002/03, 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [2][3]

  • 1977–1979: United Counties League (Division Two)
  • 1979–1996: United Counties League (Division One)
  • 1996–2007: United Counties League (Premier Division)
  • 2007–2009: United Counties League (Division One)
  • 2009–2012: United Counties League (Premier Division)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2][3]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1977 – 2012)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1977/78 United Counties League (Division Two) 32 17 4 11 59 42 +17 38 6.
1978/79 United Counties League (Division Two) 30 20 5 5 60 27 +33 45 2.
1979/80 United Counties League (Division One) 34 9 3 22 50 84 -34 21 16.
1980/81 United Counties League (Division One) 32 8 8 16 37 75 -38 24 13.
1981/82 United Counties League (Division One) 28 6 8 14 27 52 -25 20 12.
1982/83 United Counties League (Division One) 30 9 9 12 51 53 -2 27 11.
1983/84 United Counties League (Division One) 30 3 11 16 36 65 -29 17 14.
1984/85 United Counties League (Division One) 30 8 7 15 48 54 -6 23 11.
1985/86 United Counties League (Division One) 36 3 10 23 30 110 -80 16 19.
1986/87 United Counties League (Division One) 9 36 6 4 26 32 87 -55 16 18.
1987/88 United Counties League (Division One) 9 38 2 8 28 33 104 -71 14 20.
1988/89 United Counties League (Division One) 9 36 7 5 24 39 106 -67 26 18.
1989/90 United Counties League (Division One) 9 36 5 6 25 33 110 -77 21 18.
1990/91 United Counties League (Division One) 9 36 13 6 17 50 80 -30 45 13.
1991/92 United Counties League (Division One) 9 34 18 6 10 74 48 +26 60 7.
1992/93 United Counties League (Division One) 9 34 27 3 4 134 48 +86 84 1.
1993/94 United Counties League (Division One) 9 32 10 1 21 53 90 -37 31 16.
1994/95 United Counties League (Division One) 9 36 13 6 17 86 81 +5 45 11.
1995/96 United Counties League (Division One) 9 36 27 5 4 105 42 +63 86 1.
1996/97 United Counties League (Premier Division) 8 38 14 7 17 64 64 0 49 12.
1997/98 United Counties League (Premier Division) 8 40 22 10 8 74 38 +36 76 6.
1998/99 United Counties League (Premier Division) 8 38 12 9 17 50 57 -7 45 16.
1999/00 United Counties League (Premier Division) 8 38 28 7 3 80 25 +55 91 1.
2000/01 United Counties League (Premier Division) 8 40 24 4 12 78 61 +17 76 4.
2001/02 United Counties League (Premier Division) 8 40 31 6 3 95 30 +65 99 1.
2002/03 United Counties League (Premier Division) 8 40 13 14 13 62 67 -5 53 11.
2003/04 United Counties League (Premier Division) 8 42 19 11 12 83 56 +27 68 9.
2004/05 United Counties League (Premier Division) 9 42 21 5 16 72 53 +19 68 6.
2005/06 United Counties League (Premier Division) 9 42 13 6 23 59 84 -25 45 19.
2006/07 United Counties League (Premier Division) 9 40 6 5 29 47 103 -56 23 20.
2007/08 United Counties League (Division One) 10 30 16 4 10 67 59 +8 52 5.
2008/09 United Counties League (Division One) 10 30 19 5 6 81 40 +41 62 2.
2009/10 United Counties League (Premier Division) 9 40 14 5 21 48 78 -30 47 15.
2010/11 United Counties League (Premier Division) 9 40 18 1 21 76 81 -5 55 12.
2011/12 United Counties League (Premier Division) 9 40 11 10 19 64 87 -23 43 15.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Daventry United F.C. na anglické Wikipedii.

  1. "Daventry United playing last season" [online]. daventryexpress.co.uk, 22.03.2012 [cit. 2017-07-20]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
  2. a b c d "FORD SPORTS DAVENTRY" [online]. fchd.info [cit. 2016-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. a b c d "DAVENTRY UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2016-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

  • Oficiální stránky (anglicky)
  • Profil klubu na Football Club History Database (anglicky)